Omgång 1 spelades i Juni 2017. Här är alla resultat.
Matchresultat
Division 1
Division 2
Division 3
Division 4
Tabeller
Omgång 1 - 2017 - Div 1
Pos | Lag | Vunna matcher | Vunna set |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 8 |
2 | Peter/Hsson | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Omgång 1 - 2017 - Div 2
Pos | Lag | Vunna matcher | Vunna set |
---|---|---|---|
1 | Tova/Martin | 4 | 8 |
2 | Helle/Martina | 1 | 3 |
3 | Jonas/Billy | 1 | 2 |
Omgång 1 – 2017 – Div 3
Pos | Lag | Vunna matcher | Vunna set |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 8 |
2 | Hugo/Pim | 2 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 1 |
Omgång 1 – 2017 – Div 4
Pos | Lag | Vunna matcher | Vunna set |
---|---|---|---|
1 | Jonas/Freddy | 3 | 7 |
2 | Erik/Brent | 3 | 6 |
3 | ![]() | 0 | 0 |