Henric/Marcus

- Leagues
- Kalmar Beachleague 2017
- Säsonger
- 2017-01, 2017-02, 2017-03, 2017-04, 2017-05
- Hem
- Långviken, Kalmar
Totalranking spelare (alla säsonger)
Rank | Spelare | Vunna set | Totalpoäng |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 22 |
2 | ![]() | 22 | 22 |
3 | Pim Thunborg | 15 | 15 |
4 | Hugo Thunborg | 15 | 15 |
5 | Billy Nilsson | 12 | 12 |
6 | ![]() | 11 | 11 |
7 | Jonas Ljunggren | 11 | 11 |
8 | Monica Bergman | 10 | 10 |
9 | ![]() | 10 | 10 |
10 | Jonas Löhnn | 10 | 10 |
11 | ![]() | 10 | 10 |
12 | ![]() | 10 | 10 |
13 | ![]() | 9 | 9 |
14 | ![]() | 9 | 9 |
15 | Martina Adiels Balk | 8 | 8 |
16 | Martin Iveslätt | 8 | 8 |
17 | ![]() | 8 | 8 |
18 | Max Markurt | 8 | 8 |
19 | ![]() | 8 | 8 |
20 | Tova Österberg | 8 | 8 |
21 | ![]() | 8 | 8 |
22 | ![]() | 7 | 7 |
23 | Magnus Rosenlund | 7 | 7 |
24 | Philip Mucci | 7 | 7 |
25 | Lukas Kryzanauskas | 7 | 7 |
26 | Daniela Palma | 7 | 7 |
27 | ![]() | 6 | 6 |
28 | Viktor Svensson | 6 | 6 |
29 | Peter Adiels | 5 | 5 |
30 | ![]() | 5 | 5 |
31 | Erik Larsson | 3 | 3 |
32 | Maja Gustavsson | 2 | 2 |
33 | Linda Karlsson | 0 | 0 |
Omgång 1 - 2017 - Div 1
Pos | Lag | Vunna matcher | Vunna set |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 8 |
2 | Peter/Hsson | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Totalpoäng lag (aktuell säsong)
Pos | Lag | Vunna set | Totalpoäng |
---|---|---|---|
1 | Jonas L/Johannes W | 6 | 12 |
2 | Erik L/Freddy H | 4 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 8 |
4 | Jonas L/Simon L | 4 | 8 |
5 | Billy/Monica | 3 | 6 |
6 | Jakob N/Daniel T | 2 | 4 |
Omgång 2 – 2017 – Div 1
Pos | Lag | Vunna matcher | Vunna set | Totalpoäng |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 8 | 16 |
2 | Peter/Hsson | 2 | 4 | 8 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Omgång 3 – 2017 – Grupp 1
Pos | Lag | Vunna matcher | Vunna set | Totalpoäng |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 12 |
2 | Peter/Hsson | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Omgång 4 – 2017 – Grupp 2
Pos | Lag | Vunna matcher | Vunna set | Totalpoäng |
---|---|---|---|---|
1 | Henrik L/Henric N | 1 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | Lukas/Phil | 0 | 0 | 0 |
Största merit är en andraplats på Open i Växjö, samt obesegrade i tre säsonger av KBL.